IRB 1410
额定负载(KG): | 5 |
结构形式: | 串联 |
轴数: | 6 |
工作半径(mm): | 1440 |
重复精度(mm): | <±0.025 |
最大工作范围(第一轴): | ±170° |
第二轴: | ±70° |
第三轴: | ﹢70°/﹣65° |
第四轴: | ±150° |
第五轴: | ±115° |
第六轴: | ±300° |
最大速度(第一轴): | 120°/s |
第二轴: | 120°/s |
第三轴: | 120°/s |
第四轴: | 280°/s |
第五轴: | 280°/s |
第六轴: | 280°/s |
本体重量(KG): | 225 |
安装方式: | 地面 |
IRB 1410 在弧焊、物料搬运和过程应用领域历经考验,自1992年以来的全球安装数量已超过14000台。IRB 1410性能卓越、经济效益显著,资金回收周期短。